海拓游學素有留學解碼的稱號——“以學為主、突出功能性,助力留學申請”——因此更注重為學生的留學申請添磚加瓦,六大主題功能,360度滿足學子游學需求。

優選游學路線推薦
美國夏校的種類
稀缺型
高端營
天才營
學分營
高分型
美高營
名校合作營
高分型
游學營
項目名稱 | 主辦大學 | 名校支持 | 申請年級 | 課程內容 | 錄取率 | 申請難度 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | MIT | 100%藤校錄取 | 11-12年級 | STEM | 全球80人 | 五星 |
SSP | CIT/MIT | 100%藤校錄取 | 10-12年級 | 物理/生物/化學 | 國際生10人 | 五星 |
ISSYP | 加理論物理研究機構 | 90%藤校錄取 | 11-12年級 | 物理 | 13%(國際生50%) | 五星 |
YSPA | Yale | 90%藤校錄取 | 11-12年級 | 數學/物理/編程 | 五星 | |
YYGS | Yale | 80%藤校錄取 | 10-11年級 | 社科/理工/全球問題解決 | 24%(北京營地錄取90人) | 四星 |
SUMAC | Stanford | 100%藤校錄取 | 10-11年級 | 數學 | 6.4%(45/700) | 五星 |
PROMYS | BU | 100%藤校錄取 | 9-12年級 | 數學 | 80人(20名老生,60名新生) | 五星 |
ROSS | OSU | 100%藤校錄取 | 10-12年級 | 數學 | 10% | 五星 |
項目名稱 | 主辦大學 | 名校支持 | 申請年級 | 課程內容 | 錄取率 | 申請難度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CTY | JHU | 80% | 2-12年級 | STEM/文科/社科 | 10-20% | 四星 |
CTD | Northwest U | 80% | 4-12年級 | STEM/文科/社科 | 10-15% | 四星 |
TIP | Duke U | 80% | 5-12年級 | 數學/社科 | 10-15% | 四星 |
項目名稱 | 主辦大學 | 名校支持 | 申請年級 | 課程方向 | 錄取率 | 申請難度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvard Secondary School | Harvard | REA/ED申請有利 | 10-12年級 | 4-8個學分 | 15% | 四星 |
Stanford HSSC | Stanford | REA/ED申請有利 | 11-12年級 | 4-8個學分 | 15-20% | 四星 |
Upenn ESAP | UPenn | 80%藤校錄取率 | 9-11年級 | 生物技術/計算機 | 220人 | 五星 |
Upenn M&TSI | UPenn | 80%藤校錄取率 | 9-11年級 | 工程 | 15% | 五星 |
CMU Pre-College | CMU | ED申請有利 | 10-11年級 | 3-4個學分 戲劇/建筑/游戲開發 | 四星 | |
Cornell EE | Cornell | ED申請有利 | 11-12年級 | 6-8個學分 | 四星 | |
Columbia College Edge | Columbia | ED申請有利 | 11-12年級 | 6個學分 | 三星 |
這,海拓游學
-
以學為主
-
功能性游學
專注打造“八分學,二分游”的學游理念,致力于為學生未來的留學及就業提供良好的背景及素質提升。 -
全程服務省心
豐富的國內外院校資源和市場優勢;定制熱點線路,行程中全程陪護;嚴格甄選住宿酒店、寄宿家庭;安全餐飲,享用當地特色美食、家庭餐食。 -
專業服務團隊
完善的國外服務團隊;豐富經驗的領隊老師;靈活處理突發事件;保證學生的人身安全以及學游行程的順利進行。